Minor Metals
Purity | Minor Metals | Units | Prices | Month % Change | Previous Month End | Year to Date % Change | Year End 31.Dec.22 |
ANTIMONY (Sb) | $ USD/ MT. | 13,150.00 | 0.15 | 11,400.00 | 0.15 | 11,400.00 | |
>99.99% | ARSENIC (As) | $ USD/ MT | 1,171.75 | 1,171.75 | 1,171.75 | ||
>99% | BERYLLIUM (Be) | $ USD/ kg. | 1,070.49 | 1,070.49 | 1,070.49 | ||
>99.99% | BISMUTH (Bi) | $ USD/ lb. | 9.99 | 9.99 | 9.99 | ||
>99.995% | CADMIUM (Cd) | $ USD/ MT | 4,882.31 | 0.17 | 4,180.70 | 0.17 | 4,180.70 |
>99.2% | CHROMIUM (Cr) | $ USD/ MT. | 10,994.24 | 10,994.24 | 10,994.24 | ||
>99.99% | GALLIUM (Ga) | $ USD/ kg. | 256.77 | -0.32 | 376.84 | -0.32 | 376.84 |
>99.5% | GERMANIUM (Ge) | $ USD/ kg. | 1,273.02 | 0.11 | 1,150.05 | 0.11 | 1,150.05 |
>98.8% | HAFNIUM (Hf) | $ USD/ gm. | 185.00 | 185.00 | 185.00 | ||
>99.99% | INDIUM (In) | $ USD/ kg. | 220.61 | 0.05 | 210.48 | 0.05 | 210.48 |
>99.98% | MAGNESIUM (Mg) | $ USD/ MT | 3,442.93 | 3,442.93 | 3,442.93 | ||
>47.0% | MANGANESE (Mn) | $ USD/T | 6.58 | 0.06 | 6.18 | 0.06 | 6.18 |
>99.999% | MERCURY (Hg) | $ USD/ 50gms. | 108.00 | 108.00 | 108.00 | ||
MOLYBDENUM OXIDE (MoO₃) | $ USD/ lb. | 4.77 | -0.11 | 5.35 | -0.11 | 5.35 | |
>99.5% | NIOBIUM (Nb) | $ USD/ kg. | 73.78 | 73.78 | 73.78 | ||
>99.99% | SELENIUM (Se) | $ USD/ kg. | 29.66 | 0.17 | 25.32 | 0.14 | 26.04 |
441# Shanghai | SILICON (Si) | $ USD/ MT | 2,596.67 | -0.20 | 3,247.64 | 0.32 | 1,974.62 |
TANTALUM (Ta) | $ USD/ MT | 21,959.54 | 21,959.54 | 21,959.54 | |||
>99.5% | TELLURIUM (Te) | $ USD/ kg. | 84.63 | 0.06 | 79.85 | 0.03 | 82.46 |
>99.95% #1 Bar | TUNGSTEN (W) | $ USD/ kg. | 6.73 | -0.13 | 7.70 | -0.01 | 6.80 |
sponge | ZIRCONIUM (Zr) | $ USD/ kg. | 30.74 | 0.02 | 30.02 | 0.02 | 30.02 |
The prices listed above are sourced from MineralPrices.com and updated daily.